Skip To Main Content

Concordia University Wisconsin

Concordia Wisconsin (65, ) vs Benedictine (62, )

Box Score

Benedictine logo
62
vs
65
Concordia Wisconsin logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
BU Benedictine 31 31 62
Winner CUW Concordia Wisconsin 23 42 65

Benedictine 62

Benedictine 62
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
22 22 Bren, Jenn * 29 8-12 0-0 2-4 2-4 6 3 0 3 0 0 18
41 41 Krozel, Monika * 27 2-11 1-6 4-4 0-7 7 4 1 4 3 2 9
24 24 Walsh, Tracey * 31 3-10 0-0 2-4 1-1 2 3 0 0 0 0 8
32 32 Conerty, Karyn * 21 3-7 1-5 0-0 0-2 2 4 0 4 0 0 7
15 15 Arias, Lidia * 34 1-4 0-0 1-4 4-4 8 1 4 1 1 3 3
11 11 Hathaway, Sam 15 4-4 1-1 1-2 1-2 3 2 1 1 0 1 10
05 05 Forkin, Colleen 19 1-2 1-2 2-2 0-3 3 3 1 3 0 0 5
14 14 Lipman, Jillian 5 1-1 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 2
12 12 Sutherland, Sara 13 0-2 0-0 0-0 1-2 3 1 1 0 0 1 0
23 23 Povlsen, Karissa 6 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 2 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 2-3 5 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 23-53 4-14 12-20 11-28 39 23 8 18 4 8 62
Team Summary FG 3PT FT
Total 23-53 4-14 12-20
43.4 % 28.6 % 60.0 %
Column One Column Two Column Three

Concordia Wisconsin 65

Concordia Wisconsin 65
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
22 22 Hendrickson, Tiffany * 30 7-17 5-8 1-2 0-2 2 0 4 2 0 2 20
12 12 Matthies, Meghan * 36 5-11 2-4 1-2 1-2 3 4 1 2 0 2 13
32 32 Wallace, Pearl * 29 4-12 0-0 5-6 6-5 11 3 3 3 1 2 13
04 04 Zietlow, Brittany * 31 0-6 0-3 3-4 1-1 2 3 2 2 0 0 3
44 44 Galligan, Ashleigh * 16 0-2 0-0 1-2 1-4 5 2 1 1 0 1 1
21 21 Parsons, Camille 21 3-4 0-0 3-4 1-0 1 1 2 1 0 0 9
33 33 Kerns, Kendall 15 2-7 0-0 2-2 3-1 4 2 0 1 0 0 6
15 15 Toellner, Katie 15 0-2 0-0 0-0 0-2 2 2 0 1 0 0 0
42 42 Toles, Brittney 5 0-0 0-0 0-0 0-1 1 0 0 0 0 1 0
10 10 Pelkofer, Abbey 2 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1-4 5 0 0 4 0 0 0
Totals - 200 21-61 7-15 16-22 14-22 36 17 13 17 1 8 65
Team Summary FG 3PT FT
Total 21-61 7-15 16-22
34.4 % 46.7 % 72.7 %
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Benedictine
Concordia Wisconsin
2nd Chance Points
Team Total
Benedictine
Concordia Wisconsin
Bench Points
Team Total
Benedictine
Concordia Wisconsin
Lead Gained By
Team Total
Benedictine
Concordia Wisconsin
Points in Paint
Team Total
Benedictine
Concordia Wisconsin
Fast Break Points
Team Total
Benedictine
Concordia Wisconsin
Score Tied By
Team Total
Benedictine
Concordia Wisconsin